Trang chủ > Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái Cá Cược Bóng Đá Hôm Nay

Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái Cá Cược Bóng Đá Hôm Nay

Tất cả HOT

England Premier League

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
22:00 02/12
Arsenal
vs
Wolverhampton
-0.93 -1.75 0.84
0.82 2.75 -0.93
1.27 5.75 12.0
-0.99 -0.75 0.86
-0.95 1.25 0.82
22:00 02/12
Burnley
vs
Sheffield United
-0.93 -0.75 0.84
-0.92 2.5 0.81
1.79 3.63 4.7
0.95 -0.25 0.92
-0.99 1.0 0.86
22:00 02/12
Brentford
vs
Luton Town
-0.94 -1.25 0.85
0.94 2.75 0.95
1.47 4.5 6.75
-0.99 -0.5 0.86
-0.85 1.25 0.72
00:30 03/12
Nottingham Forest
vs
Everton
-0.94 0.0 0.85
-0.94 2.5 0.83
2.85 3.38 2.47
-0.98 0.0 0.85
-0.98 1.0 0.85
03:00 03/12
Newcastle
vs
Manchester United
0.94 -0.5 0.97
0.88 2.75 -0.99
1.93 3.78 3.7
-0.99 -0.25 0.86
0.69 1.0 -0.82

Giải vô địch quốc gia Ý

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
21:00 02/12
Genoa
vs
Empoli
-0.99 -0.5 0.9
0.94 2.25 0.95
2.0 3.38 3.94
-0.91 -0.25 0.78
-0.91 1.0 0.78
00:00 03/12
Lazio
vs
Cagliari
0.83 -0.75 -0.94
0.95 2.5 0.92
1.6 3.94 5.75
0.8 -0.25 -0.93
0.9 1.0 0.97
02:45 03/12
AC Milan
vs
Frosinone
1.0 -1.25 0.89
0.9 2.75 0.97
1.44 4.57 7.25
0.96 -0.5 0.91
-0.93 1.25 0.8

La Liga Tây Ban Nha

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
20:00 02/12
Girona
vs
Valencia
0.85 -0.75 -0.94
-0.94 2.75 0.83
1.69 3.94 4.85
0.82 -0.25 -0.95
0.85 1.0 -0.98
22:15 02/12
Athletic Bilbao
vs
Rayo Vallecano
0.97 -1.0 0.92
0.8 2.5 -0.93
1.55 4.23 6.0
0.77 -0.25 -0.9
0.8 1.0 -0.93
00:30 03/12
Real Madrid
vs
Granada
-0.96 -2.25 0.85
0.9 3.5 0.97
1.17 7.5 16.0
0.98 -1.0 0.89
0.98 1.5 0.89
03:00 03/12
Osasuna
vs
Real Sociedad
1.0 0.25 0.89
0.82 2.0 -0.95
3.63 3.13 2.2
0.62 0.25 -0.75
0.86 0.75 -0.99

Vô địch quốc gia Đức

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
21:30 02/12
Borussia Monchengladbach
vs
Hoffenheim
-0.96 -0.25 0.85
0.9 3.5 0.97
2.29 4.12 2.71
0.81 0.0 -0.94
0.98 1.5 0.89
21:30 02/12
Bochum
vs
Wolfsburg
0.96 0.0 0.93
0.85 2.75 -0.98
2.71 3.7 2.44
0.95 0.0 0.92
-0.94 1.25 0.81
21:30 02/12
RB Leipzig
vs
Heidenheim
0.82 -1.75 -0.93
0.98 3.5 0.89
1.24 6.5 11.0
0.91 -0.75 0.96
0.99 1.5 0.88
21:30 02/12
Bayern Munchen
vs
Union Berlin
0.83 -2.25 -0.92
0.91 3.5 0.98
1.13 9.25 17.0
0.79 -1.0 -0.92
0.93 1.5 0.94
00:30 03/12
VfB Stuttgart
vs
Werder Bremen
0.82 -1.25 -0.93
1.0 3.25 0.87
1.38 5.17 7.5
0.86 -0.5 -0.99
0.84 1.25 -0.97

France Ligue 1

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
23:00 02/12
Lens
vs
Lyon
0.89 -0.75 1.0
-0.99 2.75 0.86
1.7 3.94 4.85
0.84 -0.25 -0.97
0.76 1.0 -0.89
03:00 03/12
Nantes
vs
Nice
0.91 0.5 0.98
0.95 2.25 0.92
4.0 3.38 1.98
0.76 0.25 -0.89
0.68 0.75 -0.81

Australia A League

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
13:30 02/12
Western United
vs
Wellington Phoenix
0.83 -0.25 -0.94
0.88 2.75 0.99
2.13 3.7 3.22
-0.81 -0.25 0.68
-0.89 1.25 0.76
15:45 02/12
Sydney FC
vs
Perth Glory
0.95 -1.0 0.94
-0.95 3.25 0.82
1.61 4.33 5.0
0.75 -0.25 -0.88
0.9 1.25 0.97

Giải vô địch bóng đá Brazil

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
04:00 03/12
Corinthians SP
vs
SC Internacional
0.81 0.0 -0.92
0.87 2.0 1.0
2.46 3.08 2.86
0.84 0.0 1.0
0.81 0.75 -0.97

England Championship

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
19:30 02/12
West Brom
vs
Leicester City
0.77 0.25 -0.88
0.85 2.25 -0.98
2.88 3.27 2.36
-0.94 0.0 0.81
-0.97 1.0 0.84
22:00 02/12
Southampton
vs
Cardiff City
0.83 -0.75 -0.94
-0.94 2.75 0.81
1.59 3.94 5.0
0.83 -0.25 -0.96
0.77 1.0 -0.9
22:00 02/12
Plymouth Argyle
vs
Stoke City
-0.99 0.0 0.88
0.93 2.75 0.94
2.61 3.5 2.42
0.98 0.0 0.89
-0.86 1.25 0.73
22:00 02/12
Ipswich Town
vs
Coventry
-0.98 -0.75 0.87
-0.93 3.0 0.8
1.79 3.86 3.78
0.94 -0.25 0.93
-0.96 1.25 0.83
22:00 02/12
Birmingham
vs
Rotherham
-0.9 -1.0 0.79
0.86 2.5 -0.99
1.57 3.78 5.5
0.81 -0.25 -0.94
0.85 1.0 -0.98
22:00 02/12
Sheffield Wednesday
vs
Blackburn Rovers
0.86 0.25 -0.97
-0.97 2.75 0.84
2.74 3.44 2.35
-0.92 0.0 0.79
0.82 1.0 -0.95
22:00 02/12
Millwall
vs
Sunderland
0.86 0.25 -0.97
-0.99 2.5 0.86
2.84 3.27 2.35
-0.88 0.0 0.75
0.97 1.0 0.9
22:00 02/12
Hull City
vs
Watford
0.85 -0.25 -0.96
0.85 2.25 -0.98
2.11 3.27 3.27
-0.83 -0.25 0.7
-0.97 1.0 0.84
22:00 02/12
Swansea
vs
Huddersfield
0.92 -0.5 0.97
0.89 2.5 0.98
1.92 3.56 3.63
-0.95 -0.25 0.82
0.9 1.0 0.97
22:00 02/12
Leeds
vs
Middlesbrough
0.91 -0.75 0.98
0.8 2.75 -0.93
1.71 3.94 4.12
0.86 -0.25 -0.99
-0.99 1.25 0.86

Giải hạng hai Đức

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
19:00 02/12
Holstein Kiel
vs
Wehen
-0.97 -0.75 0.86
0.92 3.0 0.95
1.82 3.94 4.0
0.92 -0.25 0.95
0.96 1.25 0.91
19:00 02/12
Nurnberg
vs
Fortuna Dusseldorf
-0.96 0.0 0.85
0.85 2.75 -0.98
2.71 3.7 2.44
0.98 0.0 0.89
-0.92 1.25 0.79
19:00 02/12
Eintracht Braunschweig
vs
Greuther Furth
0.93 0.5 0.96
-0.99 2.75 0.86
3.7 3.7 1.96
0.72 0.25 -0.85
0.79 1.0 -0.92
02:30 03/12
Magdeburg
vs
Kaiserslautern
0.82 -0.25 -0.93
0.91 3.0 0.96
2.07 3.86 3.27
-0.81 -0.25 0.68
0.97 1.25 0.9

Giải vô địch bóng đá Hàn Quốc

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
12:00 02/12
Daejeon
vs
FC Seoul
0.84 0.25 -0.98
0.96 3.0 0.88
2.74 3.63 2.3
-0.97 0.0 0.81
-0.96 1.25 0.8
12:00 02/12
Suwon FC
vs
Jeju United
0.99 -0.25 0.87
0.82 3.0 -0.98
2.22 3.63 2.81
0.77 0.0 -0.93
0.94 1.25 0.9
12:00 02/12
Suwon BlueWings
vs
Gangwon
0.8 0.0 -0.94
0.96 2.5 0.88
2.38 3.38 2.73
0.78 0.0 -0.94
-0.99 1.0 0.83

Giải vô địch Hà Lan

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
00:45 03/12
Volendam
vs
Zwolle
-0.94 0.0 0.83
0.96 3.0 0.91
2.75 3.7 2.42
0.95 0.0 0.92
-0.99 1.25 0.86
02:00 03/12
Fortuna Sittard
vs
Vitesse
-0.97 -0.5 0.86
0.82 2.5 -0.95
2.03 3.63 3.56
-0.88 -0.25 0.75
0.83 1.0 -0.96
02:00 03/12
RKC Waalwijk
vs
Excelsior
0.85 -0.25 -0.96
0.98 3.0 0.89
2.09 3.78 3.27
-0.87 -0.25 0.74
0.97 1.25 0.9
03:00 03/12
Heracles
vs
Sparta Rotterdam
-0.98 0.0 0.87
0.79 2.75 -0.92
2.67 3.7 2.46
0.96 0.0 0.91
-0.93 1.25 0.8

Portugal Primeira Liga

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
22:30 02/12
Rio Ave
vs
Estrela
0.88 -0.25 -0.99
-0.93 2.5 0.8
2.14 3.27 3.27
-0.82 -0.25 0.66
0.96 1.0 0.88
22:30 02/12
Farense
vs
Vitoria Guimaraes
0.92 0.25 0.97
0.91 2.5 0.96
2.96 3.38 2.23
-0.85 0.0 0.69
0.87 1.0 0.97
01:00 03/12
Famalicao
vs
FC Porto
-0.92 0.75 0.81
0.9 2.5 0.97
4.85 3.86 1.63
0.71 0.5 -0.87
0.82 1.0 -0.98
03:30 03/12
Casa Pia
vs
Portimonense
0.96 -0.5 0.93
0.88 2.25 0.99
1.96 3.33 3.63
-0.94 -0.25 0.78
-0.97 1.0 0.81

Giải hạng Ba Phần Lan

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
21:00 02/12
Bordeaux
vs
Troyes
-0.99 -1.25 0.88
1.0 3.0 0.87
1.42 4.5 6.5
0.91 -0.5 0.93
-0.99 1.25 0.83
01:00 03/12
Guingamp
vs
FC Paris
0.9 -0.25 0.99
0.96 2.25 0.91
2.19 3.22 3.27
-0.84 -0.25 0.68
-0.91 1.0 0.75
01:00 03/12
Auxerre
vs
Quevilly
-0.93 -1.0 0.82
-0.99 2.75 0.86
1.56 4.0 5.35
0.77 -0.25 -0.93
0.72 1.0 -0.88
01:00 03/12
Pau FC
vs
Dunkerque
0.85 -0.25 -0.96
-0.98 2.5 0.85
2.17 3.27 3.27
-0.85 -0.25 0.69
0.89 1.0 0.95
01:00 03/12
Amiens
vs
Saint Etienne
-0.97 0.0 0.86
0.8 2.25 -0.93
2.72 3.27 2.48
0.98 0.0 0.86
1.0 1.0 0.84
01:00 03/12
Rodez Aveyron
vs
Concarneau
0.83 -0.5 -0.94
-0.98 2.5 0.85
1.83 3.56 3.86
0.95 -0.25 0.89
0.91 1.0 0.93
01:00 03/12
Stade Lavallois
vs
Grenoble
0.99 -0.25 0.9
-0.89 2.25 0.76
2.25 3.04 3.27
0.67 0.0 -0.83
0.76 0.75 -0.92
01:00 03/12
Ajaccio
vs
Angers
0.76 0.0 -0.87
-0.95 2.0 0.82
2.47 2.88 3.04
0.78 0.0 -0.94
0.84 0.75 1.0
01:00 03/12
Valenciennes
vs
Annecy
0.8 0.0 -0.91
-0.99 2.25 0.86
2.44 3.08 2.87
0.78 0.0 -0.94
-0.87 1.0 0.71
01:00 03/12
Caen
vs
Bastia
0.83 -0.5 -0.94
-0.96 2.5 0.83
1.83 3.44 4.12
0.97 -0.25 0.87
0.95 1.0 0.89

Giải vô địch bóng đá Argentina

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
04:30 03/12
Huracan (ARG)
vs
CA Platense
0.83 -0.25 -0.95
0.99 1.75 0.87
2.14 2.84 3.86
-0.76 -0.25 0.64
-0.95 0.75 0.81

Giải vô địch bóng đá Bỉ

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
22:00 02/12
RWD Molenbeek
vs
Charleroi
0.78 0.25 -0.89
0.99 2.75 0.88
2.69 3.44 2.4
-0.97 0.0 0.81
-0.87 1.25 0.71
00:15 03/12
Eupen
vs
Kortrijk
-0.98 -0.25 0.87
0.91 2.75 0.96
2.26 3.5 2.86
0.67 0.0 -0.83
-0.9 1.25 0.74
02:45 03/12
Royal Antwerp
vs
OH Leuven
0.93 -1.5 0.96
0.92 3.25 0.95
1.3 5.17 8.25
0.76 -0.5 -0.92
0.77 1.25 -0.93

Japan J2 League

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
12:05 02/12
Tokyo Verdy
vs
Shimizu S Pulse
-0.98 0.25 0.87
0.99 2.5 0.88
3.44 3.44 2.13
0.68 0.25 -0.81
0.95 1.0 0.92

Giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
00:00 03/12
Grasshoppers
vs
Lausanne Sports
0.86 0.25 -0.97
0.88 2.75 0.99
2.64 3.56 2.38
-0.9 0.0 0.77
-0.87 1.25 0.74
00:00 03/12
Stade Ouchy
vs
Basel
0.96 0.0 0.93
0.81 2.75 -0.94
2.52 3.56 2.47
0.92 0.0 0.95
-0.94 1.25 0.81
02:30 03/12
Winterthur
vs
FC Zurich
0.91 0.5 0.98
0.89 2.75 0.98
3.27 3.7 1.98
0.78 0.25 -0.91
-0.88 1.25 0.75

Giải vô địch bóng đá Thổ Nhỉ Kỳ

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
17:30 02/12
Alanyaspor
vs
Konyaspor
0.93 -0.25 0.96
0.99 2.5 0.88
2.2 3.27 3.08
0.67 0.0 -0.83
0.92 1.0 0.92
20:00 02/12
Caykur Rizespor
vs
Istanbul Basaksehir
-0.9 -0.25 0.79
0.81 2.25 -0.94
2.38 3.27 2.86
0.78 0.0 -0.94
0.99 1.0 0.85
23:00 02/12
Pendikspor
vs
Galatasaray
-0.96 1.5 0.85
0.91 3.25 0.96
8.75 5.5 1.28
0.88 0.75 0.96
0.73 1.25 -0.89
23:00 02/12
Adana Demirspor
vs
Samsunspor
0.85 -0.75 -0.96
0.88 3.0 0.99
1.67 4.0 4.33
0.79 -0.25 -0.95
0.86 1.25 0.98

Giải bóng đá nhà nghề Mỹ

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
06:00 03/12
FC Cincinnati
vs
Columbus Crew
0.93 -0.25 0.96
0.82 2.5 -0.95
2.19 3.63 3.22
-0.82 -0.25 0.66
0.76 1.0 -0.92

England Premier League

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
22:00 02/12
Arsenal
vs
Wolverhampton
-0.95 -1.75 0.86
0.8 2.75 -0.91
1.26 5.75 12.0
0.96 -0.75 0.91
-0.95 1.25 0.82
22:00 02/12
Burnley
vs
Sheffield United
-0.95 -0.75 0.86
-0.96 2.5 0.85
1.77 3.63 4.7
0.95 -0.25 0.92
-0.99 1.0 0.86
22:00 02/12
Brentford
vs
Luton Town
-0.94 -1.25 0.85
-0.96 2.75 0.85
1.46 4.5 7.0
-0.99 -0.5 0.86
-0.85 1.25 0.72
00:30 03/12
Nottingham Forest
vs
Everton
-0.93 0.0 0.84
-0.94 2.5 0.83
2.85 3.38 2.47
-0.98 0.0 0.85
-0.98 1.0 0.85
03:00 03/12
Newcastle
vs
Manchester United
0.98 -0.5 0.93
0.84 2.75 -0.95
1.97 3.78 3.56
-0.99 -0.25 0.86
0.71 1.0 -0.84

Giải vô địch quốc gia Ý

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
21:00 02/12
Genoa
vs
Empoli
0.98 -0.5 0.93
0.94 2.25 0.95
1.97 3.38 4.0
-0.94 -0.25 0.81
-0.85 1.0 0.72
00:00 03/12
Lazio
vs
Cagliari
0.82 -0.75 -0.93
0.95 2.5 0.92
1.6 3.94 5.75
0.82 -0.25 -0.95
0.92 1.0 0.95
02:45 03/12
AC Milan
vs
Frosinone
-0.98 -1.25 0.87
0.9 2.75 0.97
1.45 4.57 7.0
0.96 -0.5 0.91
-0.93 1.25 0.8
18:30 03/12
Lecce
vs
Bologna
0.78 0.25 -0.9
-0.97 2.25 0.83
3.0 3.08 2.35
-0.94 0.0 0.8
0.76 0.75 -0.9
21:00 03/12
Udinese
vs
Verona
0.98 -0.75 0.9
0.9 2.25 0.96
1.74 3.5 4.57
0.9 -0.25 0.96
-0.9 1.0 0.76

La Liga Tây Ban Nha

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
20:00 02/12
Girona
vs
Valencia
0.88 -0.75 -0.97
-0.96 2.75 0.85
1.73 3.94 4.57
0.82 -0.25 -0.95
0.85 1.0 -0.98
22:15 02/12
Athletic Bilbao
vs
Rayo Vallecano
0.95 -1.0 0.94
0.8 2.5 -0.93
1.56 4.23 6.0
0.77 -0.25 -0.9
0.8 1.0 -0.93
00:30 03/12
Real Madrid
vs
Granada
1.0 -2.25 0.89
0.9 3.5 0.97
1.16 7.75 17.0
0.99 -1.0 0.88
0.98 1.5 0.89
03:00 03/12
Osasuna
vs
Real Sociedad
-0.98 0.25 0.87
0.82 2.0 -0.95
3.63 3.13 2.2
0.62 0.25 -0.75
0.86 0.75 -0.99
20:00 03/12
Mallorca
vs
Deportivo Alaves
-0.91 -0.25 0.79
0.74 1.75 -0.88
2.29 2.93 3.27
0.68 0.0 -0.82
0.98 0.75 0.88

Vô địch quốc gia Đức

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
21:30 02/12
Borussia Monchengladbach
vs
Hoffenheim
-0.98 -0.25 0.87
0.76 3.25 -0.89
2.29 4.12 2.71
0.81 0.0 -0.94
0.98 1.5 0.89
21:30 02/12
Bochum
vs
Wolfsburg
0.96 0.0 0.93
0.85 2.75 -0.98
2.71 3.7 2.44
0.95 0.0 0.92
-0.94 1.25 0.81
21:30 02/12
RB Leipzig
vs
Heidenheim
0.81 -1.75 -0.92
0.98 3.5 0.89
1.24 6.5 11.0
0.89 -0.75 0.98
0.99 1.5 0.88
21:30 02/12
Bayern Munchen
vs
Union Berlin
-0.94 -2.5 0.83
0.89 3.5 1.0
1.13 9.5 17.0
0.76 -1.0 -0.89
0.88 1.5 0.99
00:30 03/12
VfB Stuttgart
vs
Werder Bremen
0.83 -1.25 -0.94
1.0 3.25 0.87
1.39 5.17 7.5
0.86 -0.5 -0.99
0.84 1.25 -0.97

France Ligue 1

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
23:00 02/12
Lens
vs
Lyon
0.85 -0.75 -0.96
-0.99 2.75 0.86
1.63 4.0 5.35
0.84 -0.25 -0.97
0.76 1.0 -0.89
03:00 03/12
Nantes
vs
Nice
0.91 0.5 0.98
0.97 2.25 0.9
4.0 3.33 1.98
0.76 0.25 -0.89
0.68 0.75 -0.81
19:00 03/12
Le Havre
vs
Paris Saint Germain
-0.96 1.5 0.84
0.86 3.0 1.0
8.0 5.35 1.27
-0.88 0.5 0.74
0.91 1.25 0.95
21:00 03/12
Toulouse
vs
Lorient
-0.99 -0.5 0.87
0.96 2.5 0.9
2.01 3.33 3.27
-0.91 -0.25 0.77
0.92 1.0 0.94
21:00 03/12
Brest
vs
Clermont Foot
-0.99 -0.75 0.87
-0.98 2.5 0.84
1.81 3.38 3.94
0.95 -0.25 0.91
1.0 1.0 0.86

Australia A League

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
13:30 02/12
Western United
vs
Wellington Phoenix
-0.93 -0.5 0.82
0.84 2.75 -0.97
2.07 3.78 3.27
-0.9 -0.25 0.77
-0.89 1.25 0.76
15:45 02/12
Sydney FC
vs
Perth Glory
0.91 -1.0 0.98
-0.95 3.25 0.82
1.56 4.57 5.35
-0.91 -0.5 0.78
0.92 1.25 0.95
11:00 03/12
Central Coast Mariners
vs
Melbourne Victory
0.92 0.0 0.96
0.82 3.0 -0.96
2.45 3.63 2.5
0.91 0.0 0.95
0.93 1.25 0.93
13:00 03/12
Newcastle Jets
vs
Melbourne City
1.0 0.5 0.88
0.89 3.0 0.97
3.5 3.78 1.88
0.86 0.25 1.0
0.93 1.25 0.93
15:00 04/12
Macarthur FC
vs
Adelaide United
1.0 0.0 0.88
-0.94 3.25 0.8
2.52 3.78 2.37
0.97 0.0 0.89
0.87 1.25 0.99

England Championship

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
19:30 02/12
West Brom
vs
Leicester City
0.79 0.25 -0.9
0.87 2.25 1.0
2.88 3.22 2.37
-0.92 0.0 0.79
-0.95 1.0 0.82
22:00 02/12
Southampton
vs
Cardiff City
0.79 -0.75 -0.9
-0.96 2.75 0.83
1.59 4.0 5.0
0.83 -0.25 -0.96
0.77 1.0 -0.9
22:00 02/12
Plymouth Argyle
vs
Stoke City
0.95 0.0 0.94
0.89 2.75 0.98
2.52 3.56 2.49
0.96 0.0 0.91
-0.86 1.25 0.73
22:00 02/12
Ipswich Town
vs
Coventry
1.0 -0.75 0.89
-0.93 3.0 0.8
1.78 3.94 3.78
0.94 -0.25 0.93
-0.96 1.25 0.83
22:00 02/12
Birmingham
vs
Rotherham
-0.88 -1.0 0.77
0.86 2.5 -0.99
1.57 3.78 5.5
0.81 -0.25 -0.94
0.85 1.0 -0.98

Giải hạng hai Đức

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
19:00 02/12
Holstein Kiel
vs
Wehen
-0.97 -0.75 0.86
0.9 3.0 0.97
1.8 3.94 4.12
0.92 -0.25 0.95
0.96 1.25 0.91
19:00 02/12
Nurnberg
vs
Fortuna Dusseldorf
-0.93 0.0 0.82
0.85 2.75 -0.98
2.76 3.7 2.4
0.98 0.0 0.89
-0.92 1.25 0.79
19:00 02/12
Eintracht Braunschweig
vs
Greuther Furth
0.93 0.5 0.96
-0.99 2.75 0.86
3.7 3.7 1.96
0.72 0.25 -0.85
0.79 1.0 -0.92
02:30 03/12
Magdeburg
vs
Kaiserslautern
0.82 -0.25 -0.93
0.91 3.0 0.96
2.08 3.86 3.22
-0.81 -0.25 0.68
0.97 1.25 0.9
19:30 03/12
Karlsruher SC
vs
Hansa Rostock
0.95 -0.75 0.93
0.82 2.75 -0.96
1.77 3.86 3.86
0.9 -0.25 0.96
-0.9 1.25 0.76

Giải hạng Ba Phần Lan

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
21:00 02/12
Bordeaux
vs
Troyes
-0.91 -1.25 0.8
1.0 3.0 0.87
1.46 4.33 6.0
-0.99 -0.5 0.83
-0.99 1.25 0.83
01:00 03/12
Guingamp
vs
FC Paris
0.9 -0.25 0.99
0.96 2.25 0.91
2.19 3.22 3.27
-0.84 -0.25 0.68
-0.91 1.0 0.75
01:00 03/12
Auxerre
vs
Quevilly
-0.93 -1.0 0.82
-0.99 2.75 0.86
1.56 4.0 5.35
0.77 -0.25 -0.93
0.72 1.0 -0.88
01:00 03/12
Pau FC
vs
Dunkerque
0.83 -0.25 -0.94
-0.98 2.5 0.85
2.09 3.27 3.38
-0.86 -0.25 0.7
0.89 1.0 0.95
01:00 03/12
Amiens
vs
Saint Etienne
-0.97 0.0 0.86
0.8 2.25 -0.93
2.72 3.27 2.48
0.98 0.0 0.86
1.0 1.0 0.84

Giải bóng đá nhà nghề Mỹ

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
06:00 03/12
FC Cincinnati
vs
Columbus Crew
0.91 -0.25 0.98
0.82 2.5 -0.95
2.16 3.63 3.27
-0.82 -0.25 0.66
0.76 1.0 -0.92

Giải vô địch quốc gia Nhật Bản

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
12:00 03/12
Sagan Tosu
vs
Kawasaki Frontale
1.0 0.5 0.88
0.85 3.0 -0.99
3.63 3.63 1.88
0.8 0.25 -0.94
0.94 1.25 0.92
12:00 03/12
Kyoto Sanga
vs
Yokohama F Marinos
0.84 0.5 -0.96
0.9 3.25 0.96
3.08 3.7 2.04
0.71 0.25 -0.85
0.86 1.25 1.0
12:00 03/12
Nagoya Grampus
vs
Kashiwa Reysol
-0.97 -0.25 0.85
-0.99 2.5 0.85
2.28 3.27 2.96
0.74 0.0 -0.88
0.98 1.0 0.88
12:00 03/12
Kashima Antlers
vs
Yokohama FC
0.87 -0.75 -0.99
-0.93 2.75 0.79
1.65 3.63 5.0
0.84 -0.25 -0.98
0.77 1.0 -0.91
12:00 03/12
Gamba Osaka
vs
Vissel Kobe
-0.98 0.25 0.86
0.84 2.75 -0.98
3.27 3.56 2.04
0.71 0.25 -0.85
-0.87 1.25 0.73

Giải Bóng đá Ngoại hạng Nga

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
23:30 04/12
Dinamo Moscow
vs
Rubin Kazan
1.0 -0.75 0.88
-0.99 2.75 0.85
1.76 3.63 4.12
0.9 -0.25 0.94
0.75 1.0 -0.91

Italy Cup

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
03:00 06/12
Lazio
vs
Genoa
0.8 -0.5 -0.93
-0.98 2.5 0.84
1.8 3.38 4.0
0.99 -0.25 0.89
0.99 1.0 0.87
03:00 07/12
Fiorentina
vs
Parma
0.8 -1.0 -0.93
0.93 2.75 0.93
1.46 4.12 5.75
-0.94 -0.5 0.82
0.69 1.0 -0.83

England League One

GIỜTRẬN ĐẤUCẢ TRẬNHIỆP 1
TỶ LỆTÀI XỈU1X2TỶ LỆTÀI XỈU
03:00 12/12
Portsmouth
vs
Bolton
0.8 -0.25 -0.98
0.85 2.25 0.95
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Đọc hiểu và nắm rõ các quy tắc của kèo nhà cái sẽ giúp tăng tỷ lệ chiến thắng của anh em lên nhiều. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn để có thể đem tiền về cho mình.

